Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. WK I Hans-Thoma-G (6) - 9. WK II Kolleg St.  (6) 1 - 3  
1 39. Myrku, Roel (3) - 50. Tryfon, Konstanti (2) 0 - 1  
2 40. Schall, Vincent (2) - 51. Lang Pacheco, Noa (3) 0 - 1  
3 41. Dahlmann, Henning (3) - 52. Lang Pacheco, Nan (3) 1 - 0  
4 58. Giering, Leonard (3) - 53. Fang, Mingqian (2½) 0 - 1  
 
2 2. WK I KSWT (4) - 10. WK M Kolleg St. B (4) 2 - 2  
1 5. Rafiq, Pascal (3) - 46. Dong, Ruisi (2) 1 - 0  
2 6. Feldkeller, Kevin (2) - 47. Gast, Friederike (1) 1 - 0  
3 7. Gaspar, Mauricio (2) - 48. Jehle, Laura (2) 0 - 1  
4 8. Nägele, Hannes (2½) - 49. Kullak, Athina (2) 0 - 1  
 
3 14. WK II Grenzach-Wy (4) - 6. WK HR SZ Efringen (3) 3 - 1  
1 35. Buzoianu, Radu-An (2) - 21. Stojkovic, Ilja (2) 1 - 0  
2 36. Reinwald, Hendrik (2) - 22. Tatarenko, Artem (3) 0 - 1  
3 37. Ranke, Malte (2) - 24. Schenk, Lukas (0) 1 - 0  
4 38. Stenz, Samuel (2) - 25. Staub, Tim (1) 1 - 0  
 
4 4. aK KSWT/Hector (3) - 12. WK II Hebel-Gymna (3) 1 - 3  
1 12. Joshua (2) - 42. Walzer, Laurenz (1½) 1 - 0  
2 13. Vanessa (2) - 43. Schaffer, Jonah (2) 0 - 1  
3 18. Schmidt, Julian (0) - 44. Attia, Jonas (2) 0 - 1  
4 19. Kaiser, Max (1) - 45. Gatzenmüller, Val (2) 0 - 1  
 
5 5. aK Hector Akademi (2) - 1. GS Eichendorfschu (2) 2 - 2  
1 14. Mortasawi, Key (½) - 1. Vicze, Aaron (1) 1 - 0  
2 15. Zimmermann, Annal (0) - 2. Al Marhi, Obeida (1) 0 - 1  
3 16. Schulze, Mailo (1) - 3. Landwehr, Vincent (2) 0 - 1  
4 17. Zimmermann, Alina (1) - 4. Ay, Ismail (1) 1 - 0  
 
6 3. WK I TG (2) - 8. WK III Kolleg St. (2) 1 - 3  
1 9. Winkler, Azamat (1) - 31. Ruth, Philip (1) 0 - 1  
2 10. Nagel, Joshua (2) - 32. Ignatev, Timur (1) 1 - 0  
3 11. Willenbrock, Lenz (1) - 33. Radu, Stefan (1) 0 - 1  
4 20.   (0) - 34. Krzywz, Przemysla (1) - - +  
 
7 7. GS SZ Efringen-Ki (0) - 11. aK Franz-Josef-Fa (1) 1 - 3  
1 26. Blatz, Emil (0) - 54. Podeswa, Elias (0) 0 - 1  
2 30. Amsler, Ludwig (0) - 55. Schweizer, Marlon (0) 0 - 1  
3 28. Kowollik, Karl (0) - 57. Zandt, Finn (2) 1 - 0  
4 29. Siemens, Lion Jud (0) - 56. Weiß, Lutz (1) 0 - 1