Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. WK II Kolleg St.  (8) - 12. WK II Hebel-Gymna (5) 4 - 0  
1 50. Tryfon, Konstanti (3) - 42. Walzer, Laurenz (1½) 1 - 0  
2 51. Lang Pacheco, Noa (4) - 43. Schaffer, Jonah (3) 1 - 0  
3 52. Lang Pacheco, Nan (3) - 45. Gatzenmüller, Val (3) 1 - 0  
4 53. Fang, Mingqian (3½) - 44. Attia, Jonas (3) 1 - 0  
 
2 14. WK II Grenzach-Wy (6) - 13. WK I Hans-Thoma-G (6) 1½ - 2½  
1 35. Buzoianu, Radu-An (3) - 39. Myrku, Roel (3) 0 - 1  
2 36. Reinwald, Hendrik (2) - 40. Schall, Vincent (2) 1 - 0  
3 37. Ranke, Malte (3) - 41. Dahlmann, Henning (4) 0 - 1  
4 38. Stenz, Samuel (3) - 58. Giering, Leonard (3) ½ - ½  
 
3 10. WK M Kolleg St. B (5) - 8. WK III Kolleg St. (4) 1 - 3  
1 46. Dong, Ruisi (2) - 31. Ruth, Philip (2) 1 - 0  
2 47. Gast, Friederike (1) - 32. Ignatev, Timur (1) 0 - 1  
3 48. Jehle, Laura (3) - 33. Radu, Stefan (2) 0 - 1  
4 49. Kullak, Athina (3) - 34. Krzywz, Przemysla (2) 0 - 1  
 
4 1. GS Eichendorfschu (3) - 2. WK I KSWT (5) 0 - 4  
1 1. Vicze, Aaron (1) - 5. Rafiq, Pascal (4) 0 - 1  
2 2. Al Marhi, Obeida (2) - 6. Feldkeller, Kevin (3) 0 - 1  
3 3. Landwehr, Vincent (3) - 7. Gaspar, Mauricio (2) 0 - 1  
4 4. Ay, Ismail (1) - 8. Nägele, Hannes (2½) 0 - 1  
 
5 6. WK HR SZ Efringen (3) - 4. aK KSWT/Hector (3) 4 - 0  
1 21. Stojkovic, Ilja (2) - 12. Joshua (3) + - -  
2 22. Tatarenko, Artem (4) - 13. Vanessa (2) + - -  
3 24. Schenk, Lukas (0) - 18. Schmidt, Julian (0) + - -  
4 25. Staub, Tim (1) - 19. Kaiser, Max (1) 1 - 0  
 
6 11. aK Franz-Josef-Fa (3) - 5. aK Hector Akademi (3) 2 - 2  
1 54. Podeswa, Elias (1) - 14. Mortasawi, Key (1½) 0 - 1  
2 55. Schweizer, Marlon (1) - 15. Zimmermann, Annal (0) 0 - 1  
3 57. Zandt, Finn (2) - 16. Schulze, Mailo (1) 1 - 0  
4 56. Weiß, Lutz (2) - 17. Zimmermann, Alina (2) 1 - 0  
 
7 7. GS SZ Efringen-Ki (0) - 3. WK I TG (2) 1 - 3  
1 26. Blatz, Emil (0) - 9. Winkler, Azamat (1) 0 - 1  
2 28. Kowollik, Karl (1) - 10. Nagel, Joshua (3) 0 - 1  
3 29. Siemens, Lion Jud (0) - 11. Willenbrock, Lenz (1) 0 - 1  
4 30. Amsler, Ludwig (0) - 20.   (0) + - -