Rangliste Verein

Pl. Name DWZ Index Status
1 Zichanowicz,Mark 2204 107
2 Bochis,Julia 2107 115
3 Lossau,Siegfried 2063 99
4 Zimmermann,Peter 2017 57
5 Kummle,Thomas 1990 158
6 Seidel,Knut 1974 109
7 Strittmatter,Norbert 1945 129
8 Kaiser,Samuel 1935 3
9 Amann,Klaus 1870 57
10 Schmid,Janusch 1858 42
11 Puskaric Leal,Luis 1844 2
12 Hilpert,Werner 1837 78
13 Schönherr,Konrad 1770 68
14 Tryfon,Konstantin 1744 46
15 Huber,Martin 1713 147
16 Malzacher,Wolfgang 1698 93
17 Henninger,Michael 1681 54
18 Müller,Gregor 1633 14
19 Schlachter,Dominik 1618 9
20 Feidel,Christian 1586 49
21 Rafiq,Pascal 1580 26
22 Lengweiler,Ernst 1498 8
23 Tannenholz,Mark 1430 8
24 Ebi,Jan 1423 2
25 Sheikh Awad,Yhya 1407 2
26 König,Karsten 1351 16
27 Dong,Ruisi 1322 1
28 Klatt,Jeremy 1268 3
29 Smilenko,Wolodymyr 1126 9
30 Stiglmeier,Michael 1031 5
31 Kaiser,Niklas Werner 913 2
32 Nagaievschi,Climenti 904 1
33 Mortasawi,Zubin 842 2
34 Mortasawi,Key 742 1
35 Mortasawi,Mazda
36 Ziegler,Andreas
37 Daun,Gedeon
38 Schönherr,Philipp
39 Baumgartner,Nico
40 Kaiser,Tim
41 Emmerich,Jonathan
42 Mortasawi,Ava
43 Schönherr,Erik
44 Unterstab,Jonte
45 Dorow,Leander
46 Feldkeller,Kevin
47 Elis,Kim
48 David-Romero,Leonard
49 Ptak,Piotr
50 Bürk,Felix
51 Bürk,David
52 Bürk,Lukas
53 Chughtai,Laura
54 Chughtai,Max
55 Niedermaier,Sven
56 Akbas,Kaan
57 Farsinejad,Karen
58 Bozkurt,Ilyas
59 Thanhäuser,Ole
60 Dewéth,Attyla
61 Eschbach,Dennis 2392 59 P
62 Bannasch,Holger 1971 28 P
63 Rotzinger,Markus 1967 36 P
64 Seitel,Alexander 1763 40 P
65 Wegelin,Reinhard 1758 87 P
66 Ebner,Heinz 1745 93 P
67 Zimmermann,Bernhard 1721 29 P
68 Berneck,Jens 1647 24 P
69 Ebner,Martin 1594 15 P
70 Kremer,Dirk 1501 42 P
71 Freise,Reinhard 1499 79 P
72 Schmidt,Jörg 1497 64 P
73 Albicker,Stefan Lukas 1113 10 P
74 Orlin,Felix 997 9 P