Rangliste Verein

Pl. Name DWZ Index Status
1 Zichanowicz,Mark 2204 107
2 Bochis,Julia 2107 115
3 Lossau,Siegfried 2063 99
4 Zimmermann,Peter 2017 57
5 Kummle,Thomas 1991 159
6 Seidel,Knut 1974 109
7 Strittmatter,Norbert 1955 130
8 Kaiser,Samuel 1935 3
9 Amann,Klaus 1870 57
10 Schmid,Janusch 1858 42
11 Puskaric Leal,Luis 1844 2
12 Hilpert,Werner 1837 78
13 Schönherr,Konrad 1770 68
14 Huber,Martin 1713 147
15 Malzacher,Wolfgang 1698 93
16 Henninger,Michael 1681 54
17 Rafiq,Pascal 1663 27
18 Müller,Gregor 1633 14
19 Schlachter,Dominik 1618 9
20 Feidel,Christian 1586 49
21 Lengweiler,Ernst 1498 8
22 Tannenholz,Mark 1430 8
23 Ebi,Jan 1423 2
24 Sheikh Awad,Yhya 1407 2
25 König,Karsten 1351 16
26 Dong,Ruisi 1322 1
27 Harass,Kevin 1286 39
28 Smilenko,Volodymyr 1274 10
29 Klatt,Jeremy 1268 3
30 Stiglmeier,Michael 1031 5
31 Kaiser,Niklas Werner 1026 5
32 Nagaievschi,Climenti 904 1
33 Mortasawi,Zubin 842 2
34 Mortasawi,Key 742 1
35 Mortasawi,Mazda
36 Ziegler,Andreas
37 Daun,Gedeon
38 Schönherr,Philipp
39 Baumgartner,Nico
40 Kaiser,Tim
41 Emmerich,Jonathan
42 Mortasawi,Ava
43 Schönherr,Erik
44 Unterstab,Jonte
45 Dorow,Leander
46 Feldkeller,Kevin
47 Elis,Kim
48 David-Romero,Leonard
49 Ptak,Piotr
50 Bürk,Felix
51 Bürk,David
52 Bürk,Lukas
53 Chughtai,Laura
54 Chughtai,Max
55 Akbas,Kaan
56 Farsinejad,Karen
57 Bozkurt,Ilyas
58 Thanhäuser,Ole
59 Dewéth,Attyla
60 Eschbach,Dennis 2392 59 P
61 Rotzinger,Markus 1976 36 P
62 Bannasch,Holger 1971 28 P
63 Wegelin,Reinhard 1783 89 P
64 Seitel,Alexander 1763 40 P
65 Ebner,Heinz 1745 93 P
66 Zimmermann,Bernhard 1721 29 P
67 Berneck,Jens 1648 25 P
68 Ebner,Martin 1594 15 P
69 Schmidt,Jörg 1504 65 P
70 Kremer,Dirk 1501 42 P
71 Freise,Reinhard 1499 79 P
72 Albicker,Stefan Lukas 1113 10 P
73 Orlin,Felix 997 9 P