Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Schönherr, Konrad | 1782 | ||||||
2 | Huber, Martin | 1734 | ||||||
3 | Rafiq, Pascal | 1505 | ||||||
4 | Klatt, Jeremy | 1268 | ||||||
5 | Kaiser, Samuel | |||||||
6 | Dorow, Leander | |||||||
7 | Mortasawi, Mazda | |||||||
8 | Stiglmeier, Michael | |||||||
E1 | Feldkeller, Kevin | |||||||
E2 | Baumgartner, Nico | |||||||
E3 | Emmerich, Jonathan | |||||||
E4 | Kaiser, Tim |
karsten.koenig