Der Schach-Boom hält an, das zeigt sich gerade bei den Jüngsten. Ganze 16 Grundschulmannschaften, davon 4 Mädchenmannschaften gingen an den Start, die GS Birkendorf, die von Karsten betreut wird, konnte sich durchsetzen.

Die Nöggenschwielerinnen, von Konrad trainiert, schafften es auf Platz 2:

Auf Platz 3 schafften es die Mädchen der Fürstabt-Gerbert-Schule St. Blasien:

Bezirksschulschachmeisterschaft 2025
Klettgau Gymnasium Tiengen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | GS Birkendorf | 6 | 0 | 0 | 12 - 0 | 21.0 | 80.00 | ||||
2. | 1. | GS Weilheim.N. Mä | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 15.0 | 48.00 | ||||
3. | 3. | FGS St. Blasien M | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 7.5 | 16.00 | ||||
4. | 2. | GS Buch Mädchen | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 4.5 | 30.00 |
Auch bei der Grundschulwertung für Jungen und Mädchen, hatte Birkendorf mit U10-Bezirksmeister Niklas die Nase vorn.

Überraschend Zweite wurde die zweite Mannschaft von Kadelburg, trainiert von Konrad:

Auf dem dritten Platz auch wie bei den Mädchen die Fürstabt-Gerbert-Schule St. Blasien:

Bezirksschulschachmeisterschaft 2025
Klettgau Gymnasium Tiengen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | GS Birkendorf | 913 | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 15.5 | 28.0 | |||
2. | 5. | GS Kadelburg II | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12.5 | 28.0 | ||||
3. | 9. | FGS St. Blasien | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 12.5 | 23.0 | ||||
4. | 11. | ALS Lörrach-Hauin | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11.0 | 26.0 | ||||
5. | 4. | GS Kadelburg I | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 10.0 | 25.0 | ||||
6. | 8. | GS Buch III/GSK I | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.0 | 23.0 | ||||
7. | 12. | Hektor-Akademie ( | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.0 | 28.0 | ||||
8. | 3. | GS WN III | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 8.5 | 20.0 | ||||
9. | 1. | GS WN I | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 10.5 | 29.0 | ||||
10. | 6. | GS Buch I | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 9.0 | 24.0 | ||||
11. | 2. | GS WN II | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 6.5 | 20.0 | ||||
12. | 7. | GS Buch II | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 5.0 | 26.0 |
Bei den weiterführenden Schulen gab es ein ganz knappes Rennen um den Gesamtsieg zwischen der WK II St. Blasien und WK II KGT, welches St. Blasien mit nur einem Brettpunkt mehr für sich entscheiden konnte:
Bezirksschulschachmeisterschaft 2025
Klettgau Gymnasium Tiengen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | WK II Kolleg St. | 1185 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 20.0 | 45.0 | |||
2. | 5. | WK II KGT I | 1935 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 19.0 | 41.0 | |||
3. | 3. | WK I KGT | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 16.0 | 45.0 | ||||
4. | 1. | HRS Albert-Schwei | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 14.5 | 40.0 | ||||
5. | 9. | WK III Kolleg St. | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 13.0 | 46.0 | ||||
6. | 2. | HRS SZ Efringen-K | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 13.0 | 24.0 | ||||
7. | 11. | WK IV KGT I | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12.5 | 35.0 | ||||
8. | 7. | WK III KGT I | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12.0 | 39.0 | ||||
9. | 12. | WK IV KGT II | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 11.0 | 28.0 | ||||
10. | 6. | WK II KGT II | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 10.0 | 35.0 | ||||
11. | 8. | WK III KGT II | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | 10.0 | 31.0 | ||||
12. | 13. | WK IV KGT III | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 10.5 | 30.0 | ||||
13. | 10. | WK IV FES Lörrach | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 6.0 | 32.0 | ||||
14. | 14. | WK M FJF Lenzkirc | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 0.5 | 33.0 |
Damit sind für die Südbadische qualifiziert:
in WK I: Klettgau Gymnasium Tiengen
in WK II: Kolleg St. Blasien
in WK III: Kolleg St. Blasien
in WK IV: Klettgau Gymnasium Tiengen
in WK HRS: Albert-Schweitzer-Schule Lörrach
in WK M: Franz-Josef-Faller-Schule Lenzkirch
karsten.koenig