Bei einem von der Schweizer Kinderschachschule Chess4Kids ausgerichtetem Turnier mit recht starker Konkurrenz zeigte sich Vova äußerst abgebrüht, in den Spitzenspielen sowohl gegen Vater und gegen Sohn Lenchenkov stellte er zwar Figuren ein, wehrte sich dann aber zäh, bis bei den Gegner die Zeit abgelaufen war.

Nikolausturnier 2024
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Sharmilan, Thaks | () | - | 1. | Smilenko, Volody | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Lenchenkov, Vict | () | - | 6. | Geiger, Raphael | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Can, Nico | () | - | 3. | Lenchenkov, Matt | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Agrawal, Daksh | () | - | 8. | Dzetkulic, Tim | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Smilenko, Volody | (1) | - | 3. | Lenchenkov, Matt | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Dzetkulic, Tim | (1) | - | 2. | Lenchenkov, Vict | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Geiger, Raphael | (0) | - | 4. | Agrawal, Daksh | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Can, Nico | (0) | - | 5. | Sharmilan, Thaks | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Lenchenkov, Vict | (2) | - | 1. | Smilenko, Volody | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Lenchenkov, Matt | (1) | - | 6. | Geiger, Raphael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Sharmilan, Thaks | (1) | - | 8. | Dzetkulic, Tim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Agrawal, Daksh | (0) | - | 7. | Can, Nico | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Smilenko, Volody | (3) | - | 8. | Dzetkulic, Tim | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Lenchenkov, Matt | (2) | - | 2. | Lenchenkov, Vict | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Geiger, Raphael | (1) | - | 7. | Can, Nico | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Agrawal, Daksh | (0) | - | 5. | Sharmilan, Thaks | (1) | 0 - 1 | |||||
Nikolausturnier 2024
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smilenko, Volodym | 1126 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||||
| 2. | Lenchenkov, Matth | 1200 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||||
| 3. | Lenchenkov, Victo | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |||||
| 4. | Dzetkulic, Tim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |||||
| 5. | Sharmilan, Thaksh | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |||||
| 6. | Geiger, Raphael | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |||||
| 7. | Can, Nico | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |||||
| 8. | Agrawal, Daksh | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |||||


karsten.koenig