Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
1 | Schönherr, Konrad | 1782 | |||||||||
2 | Smilenko, Wolodymyr | 1115 | |||||||||
3 | Stiglmeier, Michael | 927 | |||||||||
4 | Feldkeller, Kevin | ||||||||||
E1 | David-Romero, Leonard | ||||||||||
E2 | Heidt, Felix | ||||||||||
E3 | Schönherr, Philipp | ||||||||||
E4 | Schönherr, Erik |
Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
1 | Schönherr, Konrad | 1782 | |||||||||
2 | Smilenko, Wolodymyr | 1115 | |||||||||
3 | Stiglmeier, Michael | 927 | |||||||||
4 | Feldkeller, Kevin | ||||||||||
E1 | David-Romero, Leonard | ||||||||||
E2 | Heidt, Felix | ||||||||||
E3 | Schönherr, Philipp | ||||||||||
E4 | Schönherr, Erik |
karsten.koenig