| Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| 1 | Zichanowicz, Mark | 2204 | ½ | ||||||||
| 2 | Lossau, Sigi | 2063 | ½ | ||||||||
| 3 | Dr. Kummle, Thomas | 1987 | |||||||||
| 4 | WFM Dr. Bochis, Julia | 2008 | |||||||||
| 5 | Zimmermann, Peter | 2017 | 0 | ||||||||
| 6 | Seidel, Knut | 1974 | 0 | ||||||||
| 7 | Strittmatter, Norbert | 1945 | |||||||||
| 8 | Amann, Klaus | 1870 | 1 | ||||||||
| E1 | Schmid, Janusch | 1858 | |||||||||
| E2 | Schönherr, Konrad | 1770 | 1 | ||||||||
| E3 | Huber, Martin | 1713 | ½ | ||||||||
| E4 | Kaiser, Samuel | 1935 | |||||||||
| E5 | Ebi, Jan | 1423 | 0 |

karsten.koenig